| KURSTERMINE 2010 |
|
Grundkurs 1 Stern |
||
| 7.5. - 9.5. | ||
| 14.5. - 16.5. | ||
| 4.6. - 6.6. | ||
| 11.6. - 13.6. | ||
| 25.6. - 27.6. | ||
| 2.7. - 4.7. | ||
| 9.7. - 11.7. | ||
| 16.7. - 18.7. | ||
| 23.7. - 25.7. | ||
| 30.7. - 1.8. | ||
| 13.8. - 15.8. | ||
| 20.8. - 22.8. | ||
| 27.8. - 29.8. | ||
| 10.9. - 12.9. | ||
| 17.9. - 19.9. | ||
| 24.9. - 26.9. | ||
| 1.10. - 3.10. | ||
| 8.10. - 10.10. | ||
| 13.10. - 17.10. | ||
|
Weiterbildung 2 Stern |
||
| 28.5. - 30.5. | ||
| 18.6. - 20.6. | ||
| 9.7. - 11.7. | ||
| 13.8. - 15.8. | ||
| 24.9. - 26.9. | ||
| 15.10. - 17.10. | ||
|
Weiterbildung 3 Stern |
||
| jederzeit nach telefonischer Terminvereinbarung möglich | ||
| 3.9. - 5.9. | ||
|
Sonderbrevets für 3 Stern |
||
| jederzeit nach telefonischer Terminvereinbarung möglich | ||
|
Dan Oxygen Provider |
||
| 6.7.10 | ||
| 14.9.10 | ||
|
Nitrox User |
||
| 8.6.10 | ||
| 24.8.10 | ||
|
Sonderbrevets |
||
| Orientierungstauchen | ||
| Nachttauchen | ||
| Tieftauchen | ||
| Bergseetauchen | ||
| Flusstauchen | ||
| Bootstauchen | ||
| Trockentauchen | ||
| Eistauchen | ||
|
Sämtliche Sonderbrevets aus unserem Angebot (siehe Preisliste), jederzeit gegen Voranmeldung möglich.
|
||
|
Jugendtauchkurs (ab 10 Jahren) |
Auf Anfrage | |
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, nach Vereinbarung mit der Tauchschule, zu anderen Terminen Kurse zu absolvieren.
